南京医科大学康达学院学生组织为了更好的服务青年学生,营造良好的学习环境,发挥学生组织的先锋模范作用,为青年学生的成长成才和学院建设、发展、和谐稳定做贡献,同时配合学院团委展开相关工作,进行了院级学生组织项目志愿者招新工作。经个人申请和面试考核,拟任以下同学为院级学生组织项目志愿者,特此公示:
院学生会综合办公室 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 李春霖 | 24级临床1班 | 24880114 | 共青团员 | 办公室 |
2 | 夏钰恬 | 24级影像4班 | 24820430 | 共青团员 |
3 | 许李宁 | 24级检验4班 | 24940410 | 共青团员 |
4 | 许雅玲 | 24级影像2班 | 24820228 | 共青团员 |
5 | 李悦 | 24级临床6班 | 24880630 | 共青团员 |
6 | 万俊彤 | 24级护理9班 | 24830916 | 共青团员 |
7 | 康润霖 | 24级检验1班 | 24780119 | 群众 |
8 | 于 璐 | 24级康复2班 | 24920206 | 共青团员 | 宣传部 |
9 | 葛千玉 | 24级全科3班 | 23890209 | 共青团员 |
10 | 邹 娜 | 24级护理1班 | 24830118 | 共青团员 |
11 | 陈 烨 | 24级卫检1班 | 24780138 | 共青团员 |
12 | 皋悦宁 | 24级卫检1班 | 24780125 | 共青团员 |
13 | 章紫涵 | 24级药学1班 | 24860135 | 群众 |
14 | 胡 楠 | 24级预防3班 | 24890336 | 群众 |
15 | 薛景文 | 24级卫检1班 | 24780126 | 共青团员 | 活动部 |
16 | 金 昊 | 22级检验2班 | 22940222 | 共青团员 |
17 | 张煜程 | 23级影像1班 | 23820114 | 共青团员 |
18 | 朱智健 | 24级临床15班 | 24800224 | 共青团员 |
19 | 余欣雨 | 24级护理9班 | 24830917 | 共青团员 |
20 | 谢婉婷 | 24级护理8班 | 24830815 | 群众 |
21 | 庞雨欣 | 24级临床12班 | 24881230 | 群众 |
院学生会全媒体中心 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 孙恩慧 | 24级卫管2班 | 27840206 | 共青团员 | 新媒 体部 |
2 | 郑然灏 | 23级预防1班 | 23890121 | 共青团员 |
3 | 杨成垚 | 24级医信2班 | 24950229 | 共青团员 |
4 | 郭恒瑞 | 23级临床8班 | 23800813 | 共青团员 |
5 | 王可可 | 24级药学1班 | 24860133 | 群众 |
6 | 涂燕卿 | 24级临床8班 | 24880808 | 群众 |
7 | 刘星汉 | 24级药学1班 | 24860127 | 群众 |
8 | 贾梓妍 | 24级护理15班 | 24831501 | 共青团员 |
微推部 |
9 | 马久惠 | 24级影像4班 | 24820431 | 共青团员 |
10 | 厉佳仪 | 24级医管1班 | 24730146 | 共青团员 |
11 | 丁思睿 | 24级护理12班 | 24831203 | 共青团员 |
12 | 江安琦 | 24级康复2班 | 24920238 | 群众 |
13 | 肖良雪 | 24级卫管1班 | 24840114 | 群众 |
14 | 王元媛 | 24级康复1班 | 24920117 | 群众 |
15 | 刘琬仪 | 24级影像2班 | 24820217 | 群众 |
16 | 杨雯珺 | 24级影像2班 | 24820229 | 群众 |
17 | 牟伊莎 | 24级医保2班 | 24980220 | 群众 |
院学生会科技创新中心 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 芮雨曦 | 24级临床16班 | 24800326 | 共青团员 | PU运营、实践部 |
2 | 赵婕妤 | 22级药学9班 | 22680902 | 共青团员 |
3 | 陈昱含 | 24级护理1班 | 24830104 | 共青团员 |
4 | 杨云慧 | 24级护理11班 | 24831131 | 共青团员 |
5 | 彭栎涵 | 24级康复2班 | 24920214 | 群众 |
6 | 吴同庚 | 24级预防3班 | 24890318 | 群众 |
7 | 刘志宇 | 24级药学2班 | 24860220 | 共青团员 | 活动部 |
8 | 刘玉凤 | 24级药剂1班 | 24930131 | 共青团员 |
9 | 王子妍 | 24级康复1班 | 24920105 | 共青团员 |
10 | 濮春儿 | 24级护理12班 | 24831204 | 共青团员 |
11 | 谢晨阳 | 24级全科4班 | 23820127 | 群众 |
12 | 王晨阳 | 24级医信1班 | 24950140 | 群众 |
院学生会校园文化中心 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 潘福康 | 24级全科1班 | 23820106 | 共青团员 | 办公室 |
2 | 姜蔺珂 | 24级预防1班 | 24890120 | 共青团员 |
3 | 王成豪 | 23级临床2班 | 23880229 | 共青团员 |
4 | 朱文新 | 24级医信1班 | 24950145 | 群众 |
5 | 刘崔涵 | 24级制药2班 | 24690509 | 群众 |
6 | 韦 璇 | 24级医信1班 | 24950120 | 群众 |
7 | 杨惠云 | 24级卫管2班 | 24840244 | 群众 |
8 | 孙依冉 | 24级检验2班 | 24940202 | 群众 |
9 | 陈新金 | 24级影像3班 | 24820301 | 共青团员 | 活动部 |
10 | 童熠辉 | 23级检验1班 | 23940103 | 共青团员 |
11 | 徐大峰 | 24级影像1班 | 24820121 | 共青团员 |
12 | 陈心怡 | 24级全科3班 | 23831528 | 共青团员 |
13 | 蔡浅予 | 24级护理13班 | 24831303 | 群众 |
14 | 吴华彬 | 24级卫管2班 | 24840243 | 群众 |
15 | 曹媛媛 | 24级护理16班 | 24831601 | 群众 |
16 | 丁浩宸 | 23级检验2班 | 23940207 | 群众 |
院红十字会学生分会 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 李 睿 | 24级全科1班 | 23970115 | 群众 | 办公室 |
2 | 陆晓轩 | 24级护理3班 | 24830309 | 群众 |
3 | 冯恺馨 | 24级预防3班 | 24890337 | 群众 |
4 | 漆宇轩 | 24级临床13班 | 24881324 | 群众 |
5 | 王昱博 | 24级康复2班 | 24920230 | 共青团员 |
6 | 黄佳奕 | 24级预防2班 | 23920101 | 共青团员 |
7 | 刘雨晨 | 24级临床2班 | 23830829 | 共青团员 |
8 | 陈嘉怡 | 24级药学2班 | 24860239 | 共青团员 |
9 | 徐嘉欣 | 24级检验2班 | 24940212 | 共青团员 |
10 | 秦王珺 | 24级医保1班 | 24980115 | 共青团员 |
11 | 江一林 | 24级康复3班 | 24920312 | 群众 | 活动部 |
12 | 徐磊文 | 24级预防3班 | 24890323 | 群众 |
13 | 刘中华 | 24级临床13班 | 24881323 | 共青团员 |
14 | 沈馨怡 | 24级临床8班 | 24880806 | 共青团员 |
15 | 孙星玥 | 24级临床8班 | 24880805 | 共青团员 |
16 | 许睦岩 | 24级护理3班 | 24830316 | 共青团员 |
17 | 赵宇桐 | 24级护理9班 | 24830923 | 共青团员 |
18 | 浦子涵 | 24级护理16班 | 24831632 | 群众 | 志愿 者部 |
19 | 谭启晨 | 24级全科1班 | 23820113 | 群众 |
20 | 孙子漩 | 23级检验1班 | 23940132 | 群众 |
21 | 钮昊天 | 24级预防1班 | 24890105 | 群众 |
22 | 马竞书 | 24级临床4班 | 24880402 | 共青团员 |
23 | 王昱彭 | 24级临床9班 | 24880927 | 共青团员 |
24 | 周桐正 | 24级康复2班 | 24920207 | 共青团员 |
院团委组织部 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 江馨蕊 | 24级护理13班 | 24831314 | 共青团员 | 组织部 |
2 | 李雨洁 | 24级药学4班 | 24860410 | 共青团员 |
3 | 季雨晴 | 24级预防4班 | 24890431 | 共青团员 |
4 | 唐君逸 | 24级医信2班 | 24950232 | 共青团员 |
5 | 闫傲雪 | 24级护理16班 | 24831606 | 共青团员 |
6 | 赵厦航 | 24级药学1班 | 24860129 | 共青团员 |
7 | 孙乐天 | 24级临床5班 | 24880513 | 共青团员 |
8 | 孙夕湘 | 24级健管1班 | 24990122 | 共青团员 |
院团委青年发展部 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 周嘉懿 | 24级护理6班 | 24830630 | 共青团员 | 青年 发展部 |
2 | 刘奕霏 | 24级检验1班 | 24940121 | 共青团员 |
3 | 戴仁进 | 23级检验1班 | 23940130 | 共青团员 |
4 | 张紫妍 | 24级全科1班 | 23940331 | 共青团员 |
5 | 彭君 | 24级医信1班 | 24950144 | 共青团员 |
6 | 颜凡朗 | 24级预防3班 | 24890320 | 共青团员 |
7 | 李欣田 | 24级临床11班 | 24881116 | 共青团员 |
8 | 高子雯 | 24级检验2班 | 24940203 | 共青团员 |
学生社团管理中心 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 顾晨骁 | 24级全科1班 | 23830102 | 群众 | 办公室 |
2 | 徐浩涵 | 24级康复2班 | 24920239 | 群众 |
3 | 杨靖萱 | 24级康复1班 | 24920139 | 群众 |
4 | 陆梦菲 | 24级护理1班 | 24830131 | 群众 |
5 | 刘 缘 | 24级卫管2班 | 24840237 | 群众 |
6 | 李帅霓 | 23级医保2班 | 23980233 | 群众 |
7 | 丁柏超 | 23级护理9班 | 23980311 | 共青团员 | 管理部 |
8 | 许晋嘉 | 24级预防2班 | 24890204 | 共青团员 |
9 | 朱 筱 | 24级检验1班 | 24940126 | 群众 |
10 | 周淑静 | 24级预防3班 | 24890330 | 群众 |
11 | 陆魏鑫 | 24级护理8班 | 24830814 | 共青团员 |
12 | 邱嘉慧 | 24级护理9班 | 24830901 | 共青团员 |
13 | 朱可可 | 24级护理7班 | 24830705 | 共青团员 | 实践部 |
14 | 辛品瑜 | 24级康复2班 | 24920235 | 共青团员 |
15 | 秦 瑞 | 24级预防3班 | 24890321 | 共青团员 |
16 | 王 孜 | 24级预防4班 | 24890430 | 共青团员 |
17 | 胡星辰 | 24级护理11班 | 24831133 | 共青团员 |
18 | 李媛媛 | 24级护理12班 | 24831202 | 共青团员 |
大学生艺术团 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 部门 |
1 | 戚 特 | 24级护理14班 | 24831422 | 共青团员 |
管理部 |
2 | 仇思佳 | 24级药剂2班 | 24930228 | 共青团员 |
3 | 王玉颜 | 24级护理11班 | 24831123 | 共青团员 |
4 | 朱 轶 | 24级临床11班 | 24881117 | 群众 |
5 | 周亚娟 | 24级护理9班 | 24830921 | 群众 |
6 | 张 涵 | 24级护理11班 | 24831127 | 群众 |
7 | 涂雅晴 | 24级护理8班 | 24830828 | 群众 |
8 | 刘 赟 | 22级卫管2班 | 22840211 | 群众 |
9 | 许曼妮 | 24级检验1班 | 24940125 | 共青团员 | 活动部 |
10 | 陈尚坤 | 24级护理14班 | 24831423 | 共青团员 |
11 | 蔡雨轩 | 24级卫管2班 | 24840236 | 共青团员 |
12 | 徐欣悦 | 24级护理15班 | 24831528 | 群众 |
13 | 陈舒婷 | 24级护理8班 | 24830811 | 群众 |
14 | 丁建月 | 24级药学3班 | 24860316 | 群众 |
15 | 谢欣雨 | 24级护理11班 | 24831130 | 群众 |
16 | 王瑞琪 | 24级康复2班 | 24920237 | 群众 |
试用期一个月,公示期为9月26日至9月29日,若对以上公示名单有异议,请于公示时间内向团委反映。
邮 箱:kangdatuanw@njmu.edu.cn
办公地点:11栋-12栋连廊A202
共青团南京医科大学康达学院委员会
2024年9月26日